Index
Every tracked model, one table.
620 Text478 Image572 Video56 Voice18 Music26 decision 2026-10-19 checked
| Model | Provider | Modality | Input | Output | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aion 3.5Aion Labs · per 1M tokens | Aion Labs | Text | $3.00 | $6.00 | per 1M tokens |
| Aion 3.5 MiniAion Labs · per 1M tokens | Aion Labs | Text | $0.700 | $1.40 | per 1M tokens |
| Aion-2.0Aion Labs · per 1M tokens | Aion Labs | Text | $0.800 | $1.60 | per 1M tokens |
| Aion-3.0Aion Labs · per 1M tokens | Aion Labs | Text | $3.00 | $6.00 | per 1M tokens |
| Aion-3.0-MiniAion Labs · per 1M tokens | Aion Labs | Text | $0.700 | $1.40 | per 1M tokens |
| Aion-RP 1.0 (8B)Aion Labs · per 1M tokens | Aion Labs | Text | $0.800 | $1.60 | per 1M tokens |
| Apodex 1.1 Mini (free)Apodex · per 1M tokens | Apodex | Text | Free | Free | per 1M tokens |
| Beam 1.0 501B A23BReflection · per 1M tokens | Reflection | Text | $1.00 | $3.00 | per 1M tokens |
| Claude 3 HaikuAnthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $0.250 | $1.25 | per 1M tokens |
| Claude Fable 5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $10.00 | $50.00 | per 1M tokens |
| Claude Fable 5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| Claude Fable 5.1Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $10.00 | $50.00 | per 1M tokens |
| Claude Fable 5.1 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| Claude Haiku 4.5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $1.00 | $5.00 | per 1M tokens |
| Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $0.500 | $2.50 | per 1M tokens |
| Claude Haiku 5.5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $0.100 | $0.500 | per 1M tokens |
| Claude Haiku 5.5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $0.050 | $0.250 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $15.00 | $75.00 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.1Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $15.00 | $75.00 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $7.50 | $37.50 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.6Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.7Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.8Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens |
| Claude Opus 5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| Claude Opus 5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens |
| Claude Opus 5.5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens |
| Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 4Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $3.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $3.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $1.50 | $7.50 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $3.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $1.50 | $7.50 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $1.00 | $5.00 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 5.5 (batch)Anthropic · per 1M tokens | Anthropic | Text | $1.00 | $5.00 | per 1M tokens |
| claude-3.5-haikuReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $1.00 | $5.00 | per 1M tokens |
| claude-4-sonnetReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $3.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| claude-4.5-haikuReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $1.00 | $5.00 | per 1M tokens |
| claude-4.5-sonnetReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $3.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| claude-fable-5Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $10.00 | $50.00 | per 1M tokens |
| Claude-fable-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens |
| Claude-Haiku-4-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.275 | $1.43 | per 1M tokens |
| claude-haiku-5-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.060 | $0.300 | per 1M tokens |
| claude-opus-4-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $1.43 | $7.15 | per 1M tokens |
| Claude-Opus-4-6kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $1.43 | $7.15 | per 1M tokens |
| Claude-Opus-4-7kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $1.43 | $7.15 | per 1M tokens |
| Claude-Opus-4-8kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens |
| claude-opus-4.6Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| claude-opus-4.7Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $5.00 | $25.00 | per 1M tokens |
| claude-opus-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens |
| claude-opus-5-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $1.60 | $8.00 | per 1M tokens |
| claude-sonnet-4-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.850 | $4.28 | per 1M tokens |
| Claude-Sonnet-4-6kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.850 | $4.28 | per 1M tokens |
| claude-sonnet-4.6Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $3.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| claude-sonnet-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.850 | $4.28 | per 1M tokens |
| claude-sonnet-5Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens |
| claude-sonnet-5-5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.800 | $4.00 | per 1M tokens |
| Codestral 2508Mistral AI · per 1M tokens | Mistral AI | Text | $0.300 | $0.900 | per 1M tokens |
| Codestral 2508 (batch)Mistral AI · per 1M tokens | Mistral AI | Text | $0.150 | $0.450 | per 1M tokens |
| Command ACohere · per 1M tokens | Cohere | Text | $2.50 | $10.00 | per 1M tokens |
| Command A+Cohere · per 1M tokens | Cohere | Text | $0.300 | $1.50 | per 1M tokens |
| Command R (08-2024)Cohere · per 1M tokens | Cohere | Text | $0.150 | $0.600 | per 1M tokens |
| Command R+ (08-2024)Cohere · per 1M tokens | Cohere | Text | $2.50 | $10.00 | per 1M tokens |
| Command R7B (12-2024)Cohere · per 1M tokens | Cohere | Text | $0.037 | $0.150 | per 1M tokens |
| Cydonia 24B V4.1Thedrummer · per 1M tokens | Thedrummer | Text | $0.300 | $0.500 | per 1M tokens |
| DeepSeek V3DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.320 | $0.890 | per 1M tokens |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.290 | $1.14 | per 1M tokens |
| DeepSeek V3.1DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.250 | $0.950 | per 1M tokens |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.270 | $1.00 | per 1M tokens |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.280 | $0.420 | per 1M tokens |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.270 | $0.410 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.028 | $0.056 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.040 | $0.080 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.110 | $0.330 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (free)DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | Free | Free | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.216 | $0.647 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch)DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.110 | $0.330 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.209 | $0.418 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.264 | $0.792 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (batch)DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.660 | $1.98 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.046 | $0.080 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4.1 Flashkie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.120 | $0.475 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.050 | $0.150 | per 1M tokens |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · per 1M tokens | DeepSeek | Text | $0.150 | $0.600 | per 1M tokens |
| deepseek-r1Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $3.75 | $10.00 | per 1M tokens |
| deepseek-v3Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $1.45 | $1.45 | per 1M tokens |
| deepseek-v3.1Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.672 | $2.02 | per 1M tokens |
| Devstral 2 2512Mistral AI · per 1M tokens | Mistral AI | Text | $0.400 | $2.00 | per 1M tokens |
| Dots3-Note Preview (free)Dots Studio · per 1M tokens | Dots Studio | Text | Free | Free | per 1M tokens |
| Ember-1Fireworks · per 1M tokens | Fireworks | Text | $3.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu · per 1M tokens | Baidu | Text | $0.420 | $1.25 | per 1M tokens |
| ExtractScaledown · per 1M tokens | Scaledown | Text | $0.040 | Free | per 1M tokens |
| Free Models RouterOpenRouter · per 1M tokens | OpenRouter | Text | Free | Free | per 1M tokens |
| Fugu MaxSakana · per 1M tokens | Sakana | Text | $2.00 | $6.00 | per 1M tokens |
| Fugu UltraSakana · per 1M tokens | Sakana | Text | $5.00 | $30.00 | per 1M tokens |
| Fugu Ultra v2Sakana · per 1M tokens | Sakana | Text | $5.00 | $30.00 | per 1M tokens |
| Gemini 2.5 FlashGoogle · per 1M tokens | Text | $0.300 | $2.50 | per 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Flash (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.150 | $1.25 | per 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle · per 1M tokens | Text | $0.100 | $0.400 | per 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.050 | $0.200 | per 1M tokens | |
| Gemini 2.5 ProGoogle · per 1M tokens | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Prokie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.380 | $3.00 | per 1M tokens |
| Gemini 2.5 Pro (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.625 | $5.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google · per 1M tokens | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google · per 1M tokens | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle · per 1M tokens | Text | $0.500 | $3.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 3 Flash Preview (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.250 | $1.50 | per 1M tokens | |
| Gemini 3 Prokie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.500 | $3.50 | per 1M tokens |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle · per 1M tokens | Text | $0.250 | $1.50 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.125 | $0.750 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle · per 1M tokens | Text | $0.250 | $1.50 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Prokie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.500 | $3.50 | per 1M tokens |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · per 1M tokens | Text | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google · per 1M tokens | Text | $1.00 | $6.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle · per 1M tokens | Text | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.5 FlashGoogle · per 1M tokens | Text | $1.50 | $9.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.5 Flashkie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.450 | $2.70 | per 1M tokens |
| Gemini 3.5 Flash (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.750 | $4.50 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle · per 1M tokens | Text | $0.300 | $2.50 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.150 | $1.25 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.6 FlashGoogle · per 1M tokens | Text | $0.750 | $3.75 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.6 Flashkie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.225 | $1.13 | per 1M tokens |
| Gemini 3.6 Flash (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.375 | $1.88 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.7 FlashGoogle · per 1M tokens | Text | $0.750 | $3.75 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.7 Flashkie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.225 | $1.13 | per 1M tokens |
| Gemini 3.7 Flash (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.188 | $0.938 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.8 FlashGoogle · per 1M tokens | Text | $0.825 | $4.13 | per 1M tokens | |
| Gemini 3.8 Flashkie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.225 | $1.13 | per 1M tokens |
| Gemini 3.8 Flash (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.375 | $1.88 | per 1M tokens | |
| Gemini 4 ArgonGoogle · per 1M tokens | Text | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | |
| Gemini 4 Argonkie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.800 | $4.00 | per 1M tokens |
| Gemini 4 Argon (batch)Google · per 1M tokens | Text | $1.00 | $5.00 | per 1M tokens | |
| gemini-2.5-flashReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.300 | $2.50 | per 1M tokens |
| gemini-3-flashReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.500 | $3.00 | per 1M tokens |
| gemini-3-proReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens |
| gemini-3.1-flash-ttsReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $2.00 | $40.00 | per 1M tokens |
| gemini-3.1-proReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens |
| gemini-3.5-flashReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $1.50 | $9.00 | per 1M tokens |
| Gemma 2 27BGoogle · per 1M tokens | Text | $0.650 | $0.650 | per 1M tokens | |
| Gemma 3 12BGoogle · per 1M tokens | Text | $0.050 | $0.150 | per 1M tokens | |
| Gemma 3 27BGoogle · per 1M tokens | Text | $0.080 | $0.350 | per 1M tokens | |
| Gemma 3 4BGoogle · per 1M tokens | Text | $0.050 | $0.100 | per 1M tokens | |
| Gemma 4 26B A4B Google · per 1M tokens | Text | $0.090 | $0.300 | per 1M tokens | |
| Gemma 4 26B A4B (free)Google · per 1M tokens | Text | Free | Free | per 1M tokens | |
| Gemma 4 31BGoogle · per 1M tokens | Text | $0.090 | $0.340 | per 1M tokens | |
| Gemma 4 31B (batch)Google · per 1M tokens | Text | $0.390 | $0.970 | per 1M tokens | |
| Gemma 4 31B (free)Google · per 1M tokens | Text | Free | Free | per 1M tokens | |
| GlimpseElorian · per 1M tokens | Elorian | Text | $0.600 | $3.00 | per 1M tokens |
| GLM 4.5Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.600 | $2.20 | per 1M tokens |
| GLM 4.5 AirZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.130 | $0.850 | per 1M tokens |
| GLM 4.5VZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.600 | $1.80 | per 1M tokens |
| GLM 4.6Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.550 | $2.20 | per 1M tokens |
| GLM 4.6VZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.300 | $0.900 | per 1M tokens |
| GLM 4.7Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.540 | $1.98 | per 1M tokens |
| GLM 4.7 FlashZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.060 | $0.400 | per 1M tokens |
| GLM 5Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $1.00 | $3.20 | per 1M tokens |
| GLM 5 TurboZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $1.20 | $4.00 | per 1M tokens |
| GLM 5.1Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.966 | $3.04 | per 1M tokens |
| GLM 5.2Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.620 | $2.42 | per 1M tokens |
| GLM 5.2 (batch)Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.700 | $2.20 | per 1M tokens |
| GLM 5.2 (free)Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | Free | Free | per 1M tokens |
| GLM 5.3Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.178 | $0.561 | per 1M tokens |
| GLM 5.3 (batch)Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.450 | $2.00 | per 1M tokens |
| GLM 5.3 FlashZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.035 | $0.200 | per 1M tokens |
| GLM 5.3 Flash (batch)Z.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.050 | $0.180 | per 1M tokens |
| GLM 5.3 FlashXZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $0.370 | $1.25 | per 1M tokens |
| GLM 5.3 PrimeZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $2.80 | $8.80 | per 1M tokens |
| GLM 5V TurboZ.ai · per 1M tokens | Z.ai | Text | $1.20 | $4.00 | per 1M tokens |
| GPT AudioOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $2.50 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT Audio MiniOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.600 | $2.40 | per 1M tokens |
| GPT Chat LatestOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $5.00 | $30.00 | per 1M tokens |
| GPT-3.5 TurboOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.500 | $1.50 | per 1M tokens |
| GPT-3.5 Turbo (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.250 | $0.750 | per 1M tokens |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.00 | $2.00 | per 1M tokens |
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $3.00 | $4.00 | per 1M tokens |
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.50 | $2.00 | per 1M tokens |
| GPT-4OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $30.00 | $60.00 | per 1M tokens |
| GPT-4 TurboOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $10.00 | $30.00 | per 1M tokens |
| GPT-4 Turbo (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $5.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| GPT-4 Turbo PreviewOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $10.00 | $30.00 | per 1M tokens |
| gpt-4.1Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $2.00 | $8.00 | per 1M tokens |
| GPT-4.1OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $2.00 | $8.00 | per 1M tokens |
| GPT-4.1 (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.00 | $4.00 | per 1M tokens |
| GPT-4.1 MiniOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.400 | $1.60 | per 1M tokens |
| GPT-4.1 Mini (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.200 | $0.800 | per 1M tokens |
| GPT-4.1 NanoOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.100 | $0.400 | per 1M tokens |
| GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.050 | $0.200 | per 1M tokens |
| gpt-4.1-miniReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.400 | $1.60 | per 1M tokens |
| gpt-4.1-nanoReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.100 | $0.400 | per 1M tokens |
| gpt-4oReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $2.50 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-4oOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $2.50 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $5.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $2.50 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $2.50 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-4o (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.25 | $5.00 | per 1M tokens |
| gpt-4o-miniReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.150 | $0.600 | per 1M tokens |
| GPT-4o-miniOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.150 | $0.600 | per 1M tokens |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.150 | $0.600 | per 1M tokens |
| GPT-4o-mini (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.075 | $0.300 | per 1M tokens |
| gpt-4o-mini-transcribeReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $3.00 | $5.00 | per 1M tokens |
| gpt-4o-transcribeReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $6.00 | $10.00 | per 1M tokens |
| gpt-5Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-5OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-5 (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.625 | $5.00 | per 1M tokens |
| GPT-5 ImageOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $10.00 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-5 Image MiniOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $2.50 | $2.00 | per 1M tokens |
| GPT-5 MiniOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.250 | $2.00 | per 1M tokens |
| GPT-5 Mini (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.125 | $1.00 | per 1M tokens |
| GPT-5 NanoOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.050 | $0.400 | per 1M tokens |
| GPT-5 Nano (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.025 | $0.200 | per 1M tokens |
| GPT-5 ProOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $15.00 | $120.00 | per 1M tokens |
| GPT-5 Pro (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $7.50 | $60.00 | per 1M tokens |
| gpt-5-2kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $0.440 | $3.50 | per 1M tokens |
| gpt-5-miniReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.250 | $2.00 | per 1M tokens |
| gpt-5-nanoReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.050 | $0.400 | per 1M tokens |
| gpt-5-proReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $15.00 | $120.00 | per 1M tokens |
| gpt-5-structuredReplicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $0.050 | $0.400 | per 1M tokens |
| gpt-5.1Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.1OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.1 (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.625 | $5.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.1-CodexOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.25 | $10.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.250 | $2.00 | per 1M tokens |
| gpt-5.2Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $1.75 | $14.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.2OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.75 | $14.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.2 (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.875 | $7.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.2 ChatOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.75 | $14.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.2 ProOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $21.00 | $168.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $10.50 | $84.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.2-CodexOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.75 | $14.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.3-CodexOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.75 | $14.00 | per 1M tokens |
| gpt-5.4Replicate · per 1M tokens | Replicate | Text | $2.50 | $15.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.4OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $2.50 | $15.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.4 (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $1.25 | $7.50 | per 1M tokens |
| GPT-5.4 Image 2OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $8.00 | $15.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.4 MiniOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.750 | $4.50 | per 1M tokens |
| GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.375 | $2.25 | per 1M tokens |
| GPT-5.4 NanoOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.200 | $1.25 | per 1M tokens |
| GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $0.100 | $0.625 | per 1M tokens |
| GPT-5.4 ProOpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $30.00 | $180.00 | per 1M tokens |
| GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $15.00 | $90.00 | per 1M tokens |
| gpt-5.5kie.ai · per 1M tokens | kie.ai | Text | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens |
| GPT-5.5OpenAI · per 1M tokens | OpenAI | Text | $5.00 | $30.00 | per 1M tokens |
