Price changes
Every change, dated.
Each morning the fetch compares every list price with the previous snapshot. A change is written here with the old value, the new value and the day. Nothing is written on days without changes.
2026-10-15
11 changes Price changes on 2026-10-15 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | Mistral AI | output | $0.250 | $0.200 | -20% |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | Mistral AI | input | $0.094 | $0.075 | -20% |
| GLM 5Z.ai | Z.ai | output | $1.92 | $3.20 | +66.7% |
| GLM 5Z.ai | Z.ai | input | $0.600 | $1.00 | +66.7% |
| MiniMax M2.5MiniMax | MiniMax | output | $1.08 | $0.950 | -12% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | output | $4.18 | $3.04 | -27.4% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | input | $1.33 | $0.966 | -27.4% |
| Qwen3.6 35B A3BQwen | Qwen | output | $0.950 | $1.00 | +5.3% |
| Qwen3.6 35B A3BQwen | Qwen | input | $0.100 | $0.150 | +50% |
| Gemini Pro Latest~Google | ~Google | output | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.700 | $0.450 | -35.7% |
2026-10-14
11 changes Price changes on 2026-10-14 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| d1Liquid | Liquid | input | $0.040 | $0.020 | -50% |
| MiniMax M2MiniMax | MiniMax | output | $1.20 | $1.02 | -15% |
| MiniMax M2MiniMax | MiniMax | input | $0.300 | $0.255 | -15% |
| Qwen3.5 397B A17BQwen | Qwen | output | $3.50 | $3.60 | +2.9% |
| Qwen3.5 397B A17BQwen | Qwen | input | $0.550 | $0.500 | -9.1% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | output | $3.04 | $4.18 | +37.7% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | input | $0.966 | $1.33 | +37.7% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | output | $13.50 | $15.00 | +11.1% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.730 | $0.700 | -4.1% |
| Ling 3.1 FlashinclusionAI | inclusionAI | output | Free | $0.225 | - |
| Ling 3.1 FlashinclusionAI | inclusionAI | input | Free | $0.075 | - |
2026-10-12
3 changes Price changes on 2026-10-12 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| Gemma 4 26B A4B Google | Google | output | $0.225 | $0.220 | -2.2% |
| Gemma 4 26B A4B Google | Google | input | $0.068 | $0.042 | -37.8% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.800 | $0.730 | -8.7% |
2026-10-11
16 changes Price changes on 2026-10-11 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| Qwen3 14BQwen | Qwen | output | $0.220 | $0.240 | +9.1% |
| Qwen3 14BQwen | Qwen | input | $0.100 | $0.120 | +20% |
| Kimi K2.6Moonshot AI | Moonshot AI | output | $2.45 | $3.41 | +39.2% |
| Kimi K2.6Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.465 | $0.650 | +39.8% |
| Qwen3.6 35B A3BQwen | Qwen | output | $1.00 | $0.950 | -5% |
| Qwen3.6 35B A3BQwen | Qwen | input | $0.150 | $0.100 | -33.3% |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | NVIDIA | output | $2.20 | $2.40 | +9.1% |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | NVIDIA | input | $0.500 | $0.600 | +20% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | output | $13.50 | $10.00 | -25.9% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.640 | $0.800 | +25% |
| Qwen3.8 27BQwen | Qwen | output | $4.40 | $2.30 | -47.7% |
| Qwen3.8 27BQwen | Qwen | input | $0.075 | $0.040 | -46.6% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $0.290 | $0.139 | -52% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.035 | $0.035 | -0.6% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $0.396 | $0.657 | +66% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.132 | $0.219 | +66% |
2026-10-08
26 changes Price changes on 2026-10-08 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| wan 2.6, image-to-video, 10.0s-1080pkie.ai | kie.ai | output | $1.05 | $1.05 | +0.2% |
| wan 2.6, video-to-video, 10.0s-1080pkie.ai | kie.ai | output | $1.05 | $1.05 | +0.2% |
| wan 2.6, video-to-video, 5.0s-1080pkie.ai | kie.ai | output | $0.522 | $0.525 | +0.5% |
| pixverse-v6, Reference To Video, 360p(no audio)kie.ai | kie.ai | output | $0.022 | $0.020 | -11.1% |
| pixverse-v6, Reference To Video, 360p(with audio)kie.ai | kie.ai | output | $0.032 | $0.028 | -11.1% |
| pixverse-v6, Reference To Video, 540p(no audio)kie.ai | kie.ai | output | $0.032 | $0.028 | -11.1% |
| pixverse-v6, Reference To Video, 540p(with audio)kie.ai | kie.ai | output | $0.041 | $0.036 | -11.1% |
| pixverse-v6, Reference To Video, 720p(no audio)kie.ai | kie.ai | output | $0.041 | $0.036 | -11.1% |
| pixverse-v6, Reference To Video, 720p(with audio)kie.ai | kie.ai | output | $0.054 | $0.048 | -11.1% |
| pixverse-v6, Reference To Video, 1080p(no audio)kie.ai | kie.ai | output | $0.081 | $0.072 | -11.1% |
| pixverse-v6, Reference To Video, 1080p(with audio)kie.ai | kie.ai | output | $0.103 | $0.092 | -11.1% |
| pixverse-v6, Extend, 540p(with aiduo)kie.ai | kie.ai | output | $0.028 | $0.036 | +28.6% |
| wan 3.0 video, 720p, videokie.ai | kie.ai | output | $0.090 | $0.080 | -11.1% |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | Qwen | output | $1.10 | $1.50 | +36.4% |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | Qwen | input | $0.100 | $0.150 | +50% |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | DeepSeek | input | $0.280 | $0.259 | -7.5% |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | NVIDIA | output | $0.200 | $0.240 | +20% |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | NVIDIA | input | $0.050 | $0.060 | +20% |
| Qwen3.5-27BQwen | Qwen | output | $1.56 | $2.60 | +66.7% |
| Qwen3.5-27BQwen | Qwen | input | $0.195 | $0.260 | +33.3% |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | NVIDIA | output | $0.450 | $0.400 | -11.1% |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | NVIDIA | input | $0.080 | $0.085 | +6.2% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | output | $15.00 | $12.30 | -18% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.620 | $0.580 | -6.5% |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | NVIDIA | output | $0.160 | $0.140 | -12.5% |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | NVIDIA | input | $0.060 | $0.049 | -18.3% |
2026-10-07
11 changes Price changes on 2026-10-07 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | output | $4.40 | $3.04 | -31% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | input | $1.40 | $0.966 | -31% |
| Kimi K2.6Moonshot AI | Moonshot AI | output | $1.83 | $2.45 | +34% |
| Kimi K2.6Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.434 | $0.465 | +7.1% |
| Qwen3.6 27BQwen | Qwen | output | $3.25 | $2.00 | -38.5% |
| Qwen3.6 27BQwen | Qwen | input | $0.320 | $0.300 | -6.3% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | output | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.830 | $0.620 | -25.3% |
| InklingThinkingmachines | Thinkingmachines | input | $0.950 | $1.00 | +5.3% |
| Muse Glimmer 30BMeta | Meta | output | $1.50 | $1.20 | -20% |
| Muse Glimmer 30BMeta | Meta | input | $0.350 | $0.300 | -14.3% |
2026-09-28
14 changes Price changes on 2026-09-28 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| DeepSeek V3DeepSeek | DeepSeek | output | $0.890 | $1.03 | +15.6% |
| DeepSeek V3DeepSeek | DeepSeek | input | $0.320 | $0.257 | -19.6% |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | DeepSeek | output | $1.00 | $1.14 | +14% |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | DeepSeek | input | $0.250 | $0.290 | +16% |
| MiniMax M2MiniMax | MiniMax | output | $1.02 | $1.20 | +17.6% |
| MiniMax M2MiniMax | MiniMax | input | $0.255 | $0.300 | +17.6% |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | DeepSeek | output | $0.400 | $0.420 | +5% |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | DeepSeek | input | $0.269 | $0.280 | +4.1% |
| MiniMax M2.7MiniMax | MiniMax | output | $0.840 | $1.20 | +42.9% |
| MiniMax M2.7MiniMax | MiniMax | input | $0.210 | $0.300 | +42.9% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | output | $3.03 | $4.40 | +45.1% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | input | $0.965 | $1.40 | +45.1% |
| Kimi K2.6Moonshot AI | Moonshot AI | output | $4.00 | $3.41 | -14.7% |
| Kimi K2.6Moonshot AI | Moonshot AI | input | $0.950 | $0.650 | -31.6% |
2026-09-27
20 changes Price changes on 2026-09-27 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| MiniMax M2MiniMax | MiniMax | output | $1.20 | $1.02 | -15% |
| MiniMax M2MiniMax | MiniMax | input | $0.300 | $0.255 | -15% |
| MiniMax M2.7MiniMax | MiniMax | output | $1.20 | $0.840 | -30% |
| MiniMax M2.7MiniMax | MiniMax | input | $0.300 | $0.210 | -30% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $0.094 | $0.094 | -0.3% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $0.047 | $0.047 | -0.3% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $0.838 | $0.696 | -16.9% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $0.419 | $0.348 | -16.9% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | output | $9.04 | $2.80 | -69% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | input | $1.03 | $0.500 | -51.5% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | output | $1.19 | $0.561 | -53% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | input | $0.379 | $0.178 | -53% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $1.19 | $0.561 | -53% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.379 | $0.178 | -53% |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | DeepSeek | output | $0.660 | $0.647 | -2% |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | DeepSeek | input | $0.220 | $0.216 | -2% |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | output | $0.640 | $0.290 | -54.7% |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | input | $0.040 | $0.035 | -12.5% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $3.50 | $0.733 | -79.1% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.250 | $0.244 | -2.3% |
2026-09-26
20 changes Price changes on 2026-09-26 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| Gemma 4 26B A4B Google | Google | output | $0.300 | $0.225 | -25% |
| Gemma 4 26B A4B Google | Google | input | $0.090 | $0.068 | -25% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $0.098 | $0.094 | -4% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $0.049 | $0.047 | -4% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $0.845 | $0.838 | -0.8% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $0.422 | $0.419 | -0.8% |
| Qwen3.6 27BQwen | Qwen | output | $2.70 | $3.20 | +18.5% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | output | $10.53 | $9.04 | -14.2% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | input | $0.884 | $1.03 | +16.5% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | output | $1.39 | $0.792 | -42.9% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | input | $0.462 | $0.264 | -42.9% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | output | $4.40 | $1.19 | -72.9% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | input | $1.40 | $0.379 | -72.9% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $1.76 | $1.19 | -32.4% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.561 | $0.379 | -32.4% |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionAI | inclusionAI | output | $0.180 | $0.062 | -65.8% |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionAI | inclusionAI | input | $0.060 | $0.021 | -65% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $0.490 | $0.290 | -40.8% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.040 | $0.035 | -12.5% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.260 | $0.250 | -3.8% |
2026-09-25
22 changes Price changes on 2026-09-25 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | Qwen | output | $0.520 | $0.600 | +15.4% |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | Qwen | input | $0.130 | $0.150 | +15.4% |
| GLM 4.7Z.ai | Z.ai | output | $1.75 | $2.20 | +25.7% |
| GLM 4.7Z.ai | Z.ai | input | $0.400 | $0.600 | +50% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | output | $3.04 | $3.03 | -0.1% |
| GLM 5.1Z.ai | Z.ai | input | $0.966 | $0.965 | -0.1% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $0.073 | $0.098 | +34.6% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $0.036 | $0.049 | +34.6% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | output | $10.75 | $10.53 | -2% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | input | $1.40 | $0.884 | -36.8% |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | Moonshot AI | input | $0.706 | $0.656 | -7.1% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | output | $15.00 | $10.53 | -29.8% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $3.00 | $0.884 | -70.5% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | output | $2.64 | $4.40 | +66.7% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | input | $0.840 | $1.40 | +66.7% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $2.50 | $1.76 | -29.4% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.563 | $0.561 | -0.2% |
| GLM 5.3 FlashZ.ai | Z.ai | output | $0.500 | $0.140 | -72% |
| GLM 5.3 FlashZ.ai | Z.ai | input | $0.150 | $0.045 | -70% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $1.00 | $0.490 | -51% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $2.90 | $3.50 | +20.7% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.390 | $0.260 | -33.3% |
2026-09-24
15 changes Price changes on 2026-09-24 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | Qwen | input | $0.090 | $0.100 | +11.1% |
| MiniMax M2MiniMax | MiniMax | output | $1.02 | $1.20 | +17.6% |
| MiniMax M2MiniMax | MiniMax | input | $0.255 | $0.300 | +17.6% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | output | $7.50 | $10.75 | +43.3% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | input | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | NVIDIA | input | $0.070 | $0.080 | +14.3% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | output | $2.88 | $1.39 | -51.9% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | input | $0.624 | $0.462 | -26% |
| GLM 5.3 (batch)Z.ai | Z.ai | output | $2.40 | $2.00 | -16.7% |
| GLM 5.3 (batch)Z.ai | Z.ai | input | $0.720 | $0.450 | -37.5% |
| GLM Flash Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $0.250 | $0.140 | -44% |
| GLM Flash Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.075 | $0.045 | -40% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $0.640 | $1.00 | +56.2% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $4.30 | $2.90 | -32.6% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.400 | $0.390 | -2.5% |
2026-09-23
25 changes Price changes on 2026-09-23 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| gpt-oss-20b (batch)OpenAI | OpenAI | output | $0.200 | $0.112 | -44% |
| gpt-oss-20b (batch)OpenAI | OpenAI | input | $0.050 | $0.024 | -52% |
| gpt-oss-20bOpenAI | OpenAI | output | $0.130 | $0.090 | -30.8% |
| gpt-oss-20bOpenAI | OpenAI | input | $0.030 | $0.018 | -40% |
| Claude Opus Latest~Anthropic | ~Anthropic | output | $25.00 | $20.00 | -20% |
| Claude Opus Latest~Anthropic | ~Anthropic | input | $5.00 | $4.00 | -20% |
| Qwen3.6 27BQwen | Qwen | output | $2.00 | $2.70 | +35% |
| Qwen3.6 27BQwen | Qwen | input | $0.300 | $0.320 | +6.7% |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | Moonshot AI | output | $3.21 | $3.30 | +2.8% |
| Kimi K3 (batch)Moonshot AI | Moonshot AI | output | $15.00 | $11.40 | -24% |
| Kimi K3 (batch)Moonshot AI | Moonshot AI | input | $3.00 | $2.28 | -24% |
| GLM 5.3 (batch)Z.ai | Z.ai | output | $2.20 | $2.40 | +9.1% |
| GLM 5.3 (batch)Z.ai | Z.ai | input | $0.700 | $0.720 | +2.9% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $2.06 | $2.50 | +21.5% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.654 | $0.563 | -14.1% |
| GLM 5.3 Flash (batch)Z.ai | Z.ai | output | $0.250 | $0.200 | -20% |
| GLM 5.3 Flash (batch)Z.ai | Z.ai | input | $0.075 | $0.060 | -20% |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | output | $0.600 | $0.640 | +6.7% |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | input | $0.150 | $0.040 | -73.3% |
| GPT Luna Latest~Openai | ~Openai | output | $1.20 | $0.500 | -58.3% |
| GPT Luna Latest~Openai | ~Openai | input | $0.200 | $0.100 | -50% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $0.480 | $0.640 | +33.3% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.120 | $0.040 | -66.7% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $2.88 | $4.30 | +49.3% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.624 | $0.400 | -35.9% |
2026-09-22
25 changes Price changes on 2026-09-22 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| H3 Max Reference to Videofal.ai | fal.ai | output | $0.080 | $0.020 | -75% |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | Meta | output | $0.720 | $0.400 | -44.4% |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | Meta | input | $0.720 | $0.400 | -44.4% |
| Llama 4 MaverickMeta | Meta | output | $0.800 | $0.652 | -18.4% |
| Llama 4 MaverickMeta | Meta | input | $0.200 | $0.188 | -6.2% |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | NVIDIA | output | $0.240 | $0.200 | -16.7% |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | NVIDIA | input | $0.060 | $0.050 | -16.7% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | output | $8.50 | $7.50 | -11.8% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | input | $1.70 | $1.50 | -11.8% |
| Grok Latest~X Ai | ~X Ai | output | $6.00 | $4.80 | -20% |
| Grok Latest~X Ai | ~X Ai | input | $2.00 | $1.60 | -20% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | output | $8.50 | $15.00 | +76.5% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $1.70 | $3.00 | +76.5% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | output | $1.98 | $2.88 | +45.5% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | input | $0.660 | $0.624 | -5.5% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | output | $2.86 | $2.64 | -7.7% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | input | $0.910 | $0.840 | -7.7% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $2.43 | $2.06 | -15.4% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.773 | $0.654 | -15.4% |
| GLM 5.3 FlashZ.ai | Z.ai | output | $0.300 | $0.500 | +66.7% |
| GLM 5.3 FlashZ.ai | Z.ai | input | $0.090 | $0.150 | +66.7% |
| Granite 4.2 8BIBM | IBM | output | $0.150 | $0.250 | +66.7% |
| Granite 4.2 8BIBM | IBM | input | $0.100 | $0.060 | -40% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $1.98 | $2.88 | +45.5% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.660 | $0.624 | -5.5% |
2026-09-21
24 changes Price changes on 2026-09-21 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $2.88 | $1.98 | -31.2% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.700 | $0.660 | -5.7% |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | Meta | output | $0.400 | $0.720 | +80% |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | Meta | input | $0.400 | $0.720 | +80% |
| Llama 4 MaverickMeta | Meta | output | $0.652 | $0.800 | +22.6% |
| Llama 4 MaverickMeta | Meta | input | $0.188 | $0.200 | +6.7% |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | Qwen | output | $0.700 | $0.520 | -25.7% |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | Qwen | input | $0.200 | $0.130 | -35% |
| Qwen3.6 35B A3BQwen | Qwen | output | $0.900 | $1.00 | +11.1% |
| Qwen3.6 35B A3BQwen | Qwen | input | $0.100 | $0.150 | +50% |
| Qwen3.8 27BQwen | Qwen | output | $2.55 | $2.50 | -2% |
| Qwen3.8 27BQwen | Qwen | input | $0.214 | $0.200 | -6.5% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | output | $2.82 | $2.86 | +1.6% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | input | $0.896 | $0.910 | +1.6% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $2.65 | $2.43 | -8.4% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.844 | $0.773 | -8.4% |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | DeepSeek | output | $0.647 | $0.660 | +2% |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | DeepSeek | input | $0.216 | $0.220 | +2% |
| Granite 4.2 8BIBM | IBM | output | $0.250 | $0.150 | -40% |
| Granite 4.2 8BIBM | IBM | input | $0.060 | $0.100 | +66.7% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $0.520 | $0.480 | -7.7% |
| DeepSeek Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.130 | $0.120 | -7.7% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $1.70 | $2.88 | +69.5% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.566 | $0.700 | +23.6% |
2026-09-20
16 changes Price changes on 2026-09-20 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $0.091 | $0.073 | -20.2% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $0.046 | $0.036 | -20.2% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $1.05 | $0.845 | -19.3% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $0.524 | $0.422 | -19.3% |
| GLM 5.2Z.ai | Z.ai | output | $1.74 | $2.04 | +17.2% |
| GLM 5.2Z.ai | Z.ai | input | $0.554 | $0.650 | +17.2% |
| Muse Glimmer 30BMeta | Meta | output | $1.50 | $1.20 | -20% |
| Muse Glimmer 30BMeta | Meta | input | $0.350 | $0.300 | -14.3% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | output | $1.73 | $1.98 | +14.2% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | input | $0.578 | $0.660 | +14.2% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | output | $2.86 | $2.82 | -1.5% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | input | $0.910 | $0.896 | -1.5% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $2.80 | $2.65 | -5.3% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.892 | $0.844 | -5.3% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $1.73 | $1.70 | -2.1% |
| DeepSeek Pro Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.578 | $0.566 | -2.1% |
2026-09-19
33 changes Price changes on 2026-09-19 | Model | Provider | Field | Old | New | Change |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | Qwen | output | $0.520 | $0.700 | +34.6% |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | Qwen | input | $0.130 | $0.200 | +53.8% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $0.177 | $0.091 | -48.5% |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $0.089 | $0.046 | -48.5% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek | output | $3.20 | $1.05 | -67.3% |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | DeepSeek | input | $1.60 | $0.524 | -67.3% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | output | $11.20 | $8.50 | -24.1% |
| Kimi Latest~Moonshotai | ~Moonshotai | input | $2.00 | $1.70 | -15% |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | NVIDIA | output | $3.13 | $2.40 | -23.2% |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | NVIDIA | input | $0.625 | $0.600 | -4% |
| GLM 5.2Z.ai | Z.ai | output | $1.56 | $1.74 | +11.7% |
| GLM 5.2Z.ai | Z.ai | input | $0.487 | $0.554 | +13.7% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | output | $11.20 | $8.50 | -24.1% |
| Kimi K3Moonshot AI | Moonshot AI | input | $2.00 | $1.70 | -15% |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | output | $0.120 | $0.080 | -33.3% |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | input | $0.060 | $0.040 | -33.3% |
| DeepSeek V4 Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | output | $0.130 | $0.080 | -38.5% |
| DeepSeek V4 Flash Latest~Deepseek | ~Deepseek | input | $0.030 | $0.040 | +33.3% |
| Muse Glimmer 30BMeta | Meta | output | $1.10 | $1.50 | +36.4% |
| Muse Glimmer 30BMeta | Meta | input | $0.300 | $0.350 | +16.7% |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | NVIDIA | input | $0.080 | $0.070 | -12.5% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | output | $3.96 | $1.73 | -56.2% |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | DeepSeek | input | $1.32 | $0.578 | -56.2% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | output | $4.40 | $2.86 | -35% |
| GLM 5.3Z.ai | Z.ai | input | $1.40 | $0.910 | -35% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | output | $2.97 | $2.80 | -5.6% |
| GLM Latest~Z Ai | ~Z Ai | input | $0.877 | $0.892 | +1.6% |
