Calculator
OpenAI API pricing calculator
Every OpenAI model, one monthly number. Set your volume, read the cost. Prices come from the provider's public pricing page, checked 2026-09-08 to 2026-10-15. Nothing here is an estimate.
| Model | Unit | Per month |
|---|---|---|
| gpt-oss-20b | tokens | $0.04 |
| gpt-oss-20b (batch) | tokens | $0.05 |
| GPT-5 Nano (batch) | tokens | $0.08 |
| gpt-oss-120b | tokens | $0.08 |
| GPT-4.1 Nano (batch) | tokens | $0.10 |
| GPT-6 Luna Decisions | tokens | $0.10 |
| GPT-6 Luna (batch) | tokens | $0.11 |
| GPT-6 Luna Pro (batch) | tokens | $0.11 |
| GPT-4o-mini (batch) | tokens | $0.15 |
| gpt-oss-safeguard-20b | tokens | $0.15 |
| GPT-5 Nano | tokens | $0.15 |
| GPT-4.1 Nano | tokens | $0.20 |
| GPT-6 Luna | tokens | $0.23 |
| GPT-6 Luna Pro | tokens | $0.23 |
| GPT-5.6 Luna (batch) | tokens | $0.25 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | tokens | $0.25 |
| GPT-5.4 Nano (batch) | tokens | $0.26 |
| GPT-4o-mini | tokens | $0.30 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | tokens | $0.30 |
| gpt-oss-120b (batch) | tokens | $0.30 |
| GPT-5 Mini (batch) | tokens | $0.38 |
| GPT-4.1 Mini (batch) | tokens | $0.40 |
| GPT-3.5 Turbo (batch) | tokens | $0.44 |
| GPT-5.6 Luna | tokens | $0.50 |
| GPT-5.6 Luna Pro | tokens | $0.50 |
| GPT-5.4 Nano | tokens | $0.51 |
| GPT-5 Mini | tokens | $0.75 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | tokens | $0.75 |
| GPT-4.1 Mini | tokens | $0.80 |
| GPT-3.5 Turbo | tokens | $0.88 |
| GPT-5.4 Mini (batch) | tokens | $0.94 |
| o3 Mini (batch) | tokens | $1.10 |
| o4 Mini (batch) | tokens | $1.10 |
| GPT Audio Mini | tokens | $1.20 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | tokens | $1.50 |
| GPT-5 (batch) | tokens | $1.88 |
| GPT-5.1 (batch) | tokens | $1.88 |
| GPT-5.4 Mini | tokens | $1.88 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | tokens | $2.00 |
| GPT-4.1 (batch) | tokens | $2.00 |
| o3 (batch) | tokens | $2.00 |
| o3 Mini | tokens | $2.20 |
| o3 Mini High | tokens | $2.20 |
| o4 Mini | tokens | $2.20 |
| o4 Mini High | tokens | $2.20 |
| GPT-5.6 Sol (batch) | tokens | $2.25 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | tokens | $2.25 |
| GPT-6 Sol (batch) | tokens | $2.25 |
| GPT-6 Sol Pro (batch) | tokens | $2.25 |
| GPT-6.1 Sol (batch) | tokens | $2.25 |
| GPT-6.1 Sol Pro (batch) | tokens | $2.25 |
| GPT-4o (batch) | tokens | $2.50 |
| GPT-5.6 Terra (batch) | tokens | $2.50 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | tokens | $2.50 |
| GPT-5.2 (batch) | tokens | $2.63 |
| GPT-5 Image Mini | tokens | $3.00 |
| GPT-5.4 (batch) | tokens | $3.13 |
| GPT-5 | tokens | $3.75 |
| GPT-5.1 | tokens | $3.75 |
| GPT-5.1-Codex | tokens | $3.75 |
| GPT-5.1-Codex-Max | tokens | $3.75 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | tokens | $4.00 |
| GPT-4.1 | tokens | $4.00 |
| o3 | tokens | $4.00 |
| GPT-5.6 Sol | tokens | $4.50 |
| GPT-5.6 Sol Pro | tokens | $4.50 |
| GPT-6 Sol | tokens | $4.50 |
| GPT-6 Sol Pro | tokens | $4.50 |
| GPT-6.1 Sol | tokens | $4.50 |
| GPT-6.1 Sol Pro | tokens | $4.50 |
| GPT Audio | tokens | $5.00 |
| GPT-4o | tokens | $5.00 |
| GPT-4o (2024-08-06) | tokens | $5.00 |
| GPT-4o (2024-11-20) | tokens | $5.00 |
| GPT-5.6 Terra | tokens | $5.00 |
| GPT-5.6 Terra Pro | tokens | $5.00 |
| GPT-5.2 | tokens | $5.25 |
| GPT-5.2 Chat | tokens | $5.25 |
| GPT-5.2-Codex | tokens | $5.25 |
| GPT-5.3-Codex | tokens | $5.25 |
| GPT-5.4 | tokens | $6.25 |
| GPT-5.5 (batch) | tokens | $6.25 |
| GPT-4 Turbo (batch) | tokens | $8.75 |
| GPT-4o (2024-05-13) | tokens | $8.75 |
| GPT-6 Astra (batch) | tokens | $11.25 |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | tokens | $11.25 |
| GPT-5.4 Image 2 | tokens | $11.75 |
| GPT Chat Latest | tokens | $12.50 |
| GPT-5 Image | tokens | $12.50 |
| GPT-5.5 | tokens | $12.50 |
| GPT-4 Turbo | tokens | $17.50 |
| GPT-4 Turbo Preview | tokens | $17.50 |
| GPT-5 Pro (batch) | tokens | $22.50 |
| GPT-6 Astra | tokens | $22.50 |
| GPT-6 Astra Pro | tokens | $22.50 |
| o1 | tokens | $30.00 |
| GPT-5.2 Pro (batch) | tokens | $31.50 |
| GPT-5.4 Pro (batch) | tokens | $37.50 |
| GPT-5.5 Pro (batch) | tokens | $37.50 |
| o3 Pro | tokens | $40.00 |
| GPT-4 | tokens | $45.00 |
| GPT-5 Pro | tokens | $45.00 |
| GPT-5.2 Pro | tokens | $63.00 |
| GPT-5.4 Pro | tokens | $75.00 |
| GPT-5.5 Pro | tokens | $75.00 |
| o1-pro | tokens | $300.00 |
| Model | Provider | Per month |
|---|---|---|
| Ling 3.0 Flash VLinclusionAI | inclusionAI | $0.04 |
| Mistral NemoMistral AI | Mistral AI | $0.04 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | $0.04 |
| Granite 4.0 MicroIBM | IBM | $0.04 |
| Nex-N2-MiniNex AGI | Nex AGI | $0.05 |
| Llama 3 8B LunarisSao10K | Sao10K | $0.05 |
| Solar Pro 4Upstage | Upstage | $0.06 |
| Qwen3.7 FlashQwen | Qwen | $0.06 |
Default preset
According to APITariff, 1M input and 250k output tokens a month on gpt-oss-20b cost $0.04, the lowest of 106 OpenAI text models on 2026-10-15.